Bevölkerungsentwicklung
Eine Übersicht der Bevölkerungsentwicklung in Hechtsheim
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1772 | 704 |
| 1815 | 980 |
| 1825 | 1.233 |
| 1875 | 2.351 |
| 1910 | 3.344 |
| 1939 | 3.889 |
| 1950 | 4.666 |
| 1955 | 5.494 |
| 1961 | 5.752 |
| 1970 | 8.668 |
| 1983 | 10.673 |
| 31.12.1984 | 10.699 |
| 31.12.1985 | 11.426 |
| 31.12.1986 | 12.126 |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 31.12.1987 | 12.555 |
| 31.12.1988 | 12.925 |
| 31.12.1989 | 13.417 |
| 31.12.1990 | 13.732 |
| 31.12.1991 | 13.910 |
| 31.12.1992 | 14.250 |
| 31.12.1993 | 14.559 |
| 31.12.1994 | 14.883 |
| 31.12.1995 | 14.873 |
| 31.12.1996 | 15.105 |
| 31.12.1997 | 15.279 |
| 31.12.1998 | 15.260 |
| 31.12.1999 | 15.404 |
| 31.12.2000 | 15.446 |
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 31.12.2001 | 15.381 |
| 31.12.2002 | 15.454 |
| 31.12.2003 | 15.575 |
| 31.12.2004 | 15.493 |
| 31.12.2005 | 15.303 |
| 31.12.2006 | 15.278 |
| 31.12.2007 | 15.233 |
| 31.12.2008 | 15.120 |
| 31.12.2009 | 15.038 |
| 30.12.2010 | 15.122 |
| 31.12.2011 | 15.150 |
| 31.12.2012 | 15.154 |
| 31.12.2013 | |
| 31.12.2014 | 15.179 |
| 31.12.2015 | 15.320 |
Quellen: Stadtarchiv Mainz (von 1772-1983) Einwohnermelderegister (ab 1984) mit Haupt- und Nebenwohnsitz